以下尺碼表根據 Nike 網站公布嘅男裝尺碼表,適用於 Nike 同 Jordan 鞋款。
| US 男 | US 女 | UK | CM/JP(鞋標) | EU | 腳長(cm) |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23.0 | 36 | 22.0 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 22.9 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 24.0 | 38.5 | 23.7 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25.0 | 40 | 24.5 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 25.0 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26.0 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 | 25.8 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27.0 | 42.5 | 26.2 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 | 26.7 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28.0 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 27.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29.0 | 45 | 27.9 |
| 12 | 13.5 | 11 | 30.0 | 46 | 28.8 |
| 13 | 14.5 | 12 | 31.0 | 47.5 | 29.6 |
| 14 | 15.5 | 13 | 32.0 | 48.5 | 30.5 |
Nike 鞋盒或鞋標上嘅 CM/JP 唔等於實際腳長。量腳後,請對照適用尺碼表嘅腳長欄,唔好直接當成鞋標 CM。
點量腳長?
- 企喺一張紙上面,腳踭貼牆
- 喺紙上標記最長腳趾嘅位置
- 用尺量由腳踭到標記嘅長度 (CM)
- 左右腳可能唔同,揀長嗰隻為準
US 男碼同 US 女碼係兩種標示;換算要跟返呢款鞋適用嘅品牌尺碼表。
以下尺碼表根據 Nike 網站公布嘅女裝尺碼表,適用於 Nike 同 Jordan 鞋款。
| US 女 | US 男 | UK | CM/JP(鞋標) | EU | 腳長(cm) |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 22.0 | 35.5 | 22.0 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 23.0 | 36.5 | 22.9 |
| 6.5 | 5 | 4 | 23.5 | 37.5 | 23.3 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 24.0 | 38 | 23.7 |
| 7.5 | 6 | 5 | 24.5 | 38.5 | 24.1 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 25.0 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 6 | 25.5 | 40 | 25.0 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 26.0 | 40.5 | 25.4 |
| 9.5 | 8 | 7 | 26.5 | 41 | 25.8 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 27.0 | 42 | 26.2 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 28.0 | 43 | 27.1 |
Nike 鞋盒或鞋標上嘅 CM/JP 唔等於實際腳長。量腳後,請對照適用尺碼表嘅腳長欄,唔好直接當成鞋標 CM。
點量腳長?
- 企喺一張紙上面,腳踭貼牆
- 喺紙上標記最長腳趾嘅位置
- 用尺量由腳踭到標記嘅長度 (CM)
- 左右腳可能唔同,揀長嗰隻為準
兒童鞋碼分 3 個年齡層。
以下尺碼表根據 Nike 網站公布嘅童裝尺碼表,適用於 Nike 同 Jordan 鞋款。
大童 (Big Kids, 1Y-7Y)
| US | UK | CM/JP(鞋標) | EU | 腳長(cm) |
| 1Y | 13.5 | 20.0 | 32 | 20.1 |
| 2Y | 1.5 | 21.0 | 33.5 | 20.9 |
| 3Y | 2.5 | 22.0 | 35 | 21.8 |
| 4Y | 3.5 | 23.0 | 36 | 22.4 |
| 5Y | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 23.2 |
| 6Y | 5.5 | 24.0 | 38.5 | 23.8 |
| 7Y | 6 | 25.0 | 40 | 24.6 |
細童 (Little Kids, 8C-3Y)
| US | UK | CM/JP(鞋標) | EU | 腳長(cm) |
| 8C | 7.5 | 14.0 | 25 | 14.0 |
| 9C | 8.5 | 15.0 | 26 | 15.0 |
| 10C | 9.5 | 16.0 | 27 | 16.0 |
| 11C | 10.5 | 17.0 | 28 | 17.0 |
| 12C | 11.5 | 18.0 | 29.5 | 18.0 |
| 13C | 12.5 | 19.0 | 31 | 19.0 |
| 1Y | 13.5 | 20.0 | 32 | 20.1 |
嬰幼兒 (Baby/Toddler, 1C-10C)
| US | UK | CM/JP(鞋標) | EU | 腳長(cm) |
| 2C | 1.5 | 8.0 | 17 | 10.0 |
| 4C | 3.5 | 10.0 | 19.5 | 11.6 |
| 6C | 5.5 | 12.0 | 22 | 13.3 |
| 8C | 7.5 | 14.0 | 25 | 15.0 |
| 10C | 9.5 | 16.0 | 27 | 16.7 |
Nike 鞋盒或鞋標上嘅 CM/JP 唔等於實際腳長。量腳後,請對照適用尺碼表嘅腳長欄,唔好直接當成鞋標 CM。